Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Retikulasi Perumahan Kavling UI Sektor Barat
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja- KONST.L.14/PDAM/IX/2021 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Retikulasi Perumahan Kavling UI Sektor Barat |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
13 September 2021 13:00 WIB s.d
17 September 2021 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PDAM Tirta Asasta Kota Depok |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 1,182,241,711,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | LS | 1.00 |
| 2 | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | LS | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES | LS | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PENGETESAN DAN PENCUCIAN PIPA | LS | 1.00 |
| 5 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN METER INDUK DIA 110MM | LS | 1.00 |
| 6 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN JEMBATAN Dia 110MM BENTANG 3 METER | LS | 1.00 |
| 7 | PEKERJAAN LAIN - LAIN | LS | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 13 Sep 2021 03:25 | Tidak | | | |
| 2 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | 14 Sep 2021 05:36 | Ya | 17 Sep 2021 10:12 | 17 Sep 2021 10:12 | 17 Sep 2021 09:09 |
| 3 | PT. FOKUS BERSAMA MANDIRI | 12 Sep 2021 00:10 | Ya | 17 Sep 2021 03:05 | 17 Sep 2021 02:58 | 17 Sep 2021 03:01 |
| 4 | CV. KARYA TRISTA ASRI | 11 Sep 2021 11:52 | Tidak | | | |
| 5 | CV. Razan Bangun Nusantara | 10 Sep 2021 13:46 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | Gagal 1. Masa berlaku penawaran kurang dari yang dipersyaratkan (dipersyaratkan 60 (enam puluh) hari kalender setelah waktu terakhir upload penawaran yang tercantum hanya 15 (lima belas) hari kalender)
2. Sertifikat keahlian personil tenaga tetap perusahaan tidak sesuai dengan SBU yang dipersyaratkan | | 1.059.835.000,00 |
| 2 | PT. FOKUS BERSAMA MANDIRI | Lolos
| Lolos
| 1.110.598.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT. FOKUS BERSAMA MANDIRI | 1.110.598.000,00 | Lolos
| Ya |