Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Tahap II
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-B.L.4/PDAM/VIII/2021 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan Sambungan Rumah (SR) Tahap II |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender Cepat |
| Jenis Penawaran | : |
Harga Satuan |
| Pemasukan Penawaran | : |
18 Agustus 2021 13:00 WIB s.d
19 Agustus 2021 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Sudah menjadi Mitra PDAM Tirta Asasta Kota Depok |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam KAK |
| Total HPS | : |
Rp. 4,992,724,000,- |
| SIUP/OSS | : |
Kecil |
| KBLI | : |
46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | HPS (RP.) |
| 1 | Clamp Sadle 2 inch | buah | 4000.00 | 179.960.000 |
| 2 | Ferull plus Cutter Angel HDPE | buah | 4000.00 | 473.000.000 |
| 3 | Pipa HDPE PN 16 | meter | 16000.00 | 158.400.000 |
| 4 | Equal Elbow HDPE | buah | 8000.00 | 230.560.000 |
| 5 | Pipa PVC AW | meter | 4800.00 | 33.924.000 |
| 6 | Pipa GI Medium SNI | meter | 4000.00 | 352.000.000 |
| 7 | Lockable Magnetic Valve Brass tipe angle | buah | 4000.00 | 662.640.000 |
| 8 | Water Meter | buah | 4000.00 | 1.764.400.000 |
| 9 | Segel Coupling plastik | buah | 4000.00 | 39.600.000 |
| 10 | Stop Kran Brass | buah | 4000.00 | 396.000.000 |
| 11 | Double Niple Brass | buah | 8000.00 | 173.800.000 |
| 12 | Faucet Tee PVC | buah | 4000.00 | 15.444.000 |
| 13 | Ts Faucet Elbow PVC | buah | 8000.00 | 29.040.000 |
| 14 | Tap Kran Brass | buah | 4000.00 | 179.300.000 |
| 15 | Plug Dop PVC | buah | 4000.00 | 4.664.000 |
| 16 | Seal Tape | buah | 8000.00 | 31.020.000 |
| 17 | Lem PVC 1 Tube | buah | 2000.00 | 18.700.000 |
| 18 | Box Meter Hard Plastik PP | buah | 4000.00 | 250.272.000 |
Penyedia
| # | Mitra Usaha | Pemenang | Penawaran (Rp.) |
No results found. |