Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Retikulasi Di Lokasi RT 008 & RT 011, RW 010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja- KONST.L.11/PDAM/VII/2021 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Retikulasi Di Lokasi RT 008 & RT 011, RW 010 Kel. Tugu Kec. Cimanggis |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
| Sanggahan | : |
Lihat ... |
| Pemasukan Penawaran | : |
08 Juli 2021 13:00 WIB s.d
13 Juli 2021 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PDAM Tirta Asasta Kota Depok |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 1,416,370,547,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pekerjaan Persiapan | Ls | 1.00 |
| 2 | Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories | Ls | 1.00 |
| 3 | Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Accessories | Ls | 1.00 |
| 4 | Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Meter Induk Dia 110 Mm | Ls | 1.00 |
| 5 | Pekerjaan Pengetesan Dan Pencucian Pipa | Ls | 1.00 |
| 6 | Pekerjaan Lain - Lain | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 06 Jul 2021 23:52 | Ya | 13 Jul 2021 09:12 | 13 Jul 2021 09:10 | 13 Jul 2021 09:11 |
| 2 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | 07 Jul 2021 12:52 | Ya | 13 Jul 2021 05:10 | | 13 Jul 2021 05:08 |
| 3 | PT. TIRTA ALAM JAYA | 08 Jul 2021 06:16 | Tidak | | | |
| 4 | CV. SIS GEMILANG | 12 Jul 2021 03:32 | Ya | 13 Jul 2021 12:10 | 13 Jul 2021 12:08 | 13 Jul 2021 12:10 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Harga Koreksi |
| 1 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | | | - |
| 2 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | Gagal Tidak melampirkan 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan, sesuai dengan yang tercantum dalam BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A. Persyaratan Kualifikasi poin 9 yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi: poin 8 | | 1.288.632.000,00 |
| 3 | CV. SIS GEMILANG | Lolos
| Lolos
| 1.295.058.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. SIS GEMILANG | 1.295.058.000,00 | Lolos
| Ya |