Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Retikulasi Kp. Sindangkarsa RT 002 RW 009 Kel. Sukamaju Kec. Tapos
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONST.L.33/PT.TAD/XII/2021 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Retikulasi Kp. Sindangkarsa RT 002 RW 009 Kel. Sukamaju Kec. Tapos |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
30 Desember 2021 17:00 WIB s.d
05 Januari 2022 10:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PDAM Tirta Asasta Kota Depok |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 1,875,522,499,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | ls | 1.00 |
| 2 | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | ls | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES | ls | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN PENGETESAN DAN PENCUCIAN PIPA | ls | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN LAIN - LAIN | ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 28 Dec 2021 11:36 | Tidak | | | |
| 2 | CV. PUTERA BIRU | 28 Dec 2021 11:37 | Tidak | | | |
| 3 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 28 Dec 2021 11:32 | Ya | 03 Jan 2022 21:25 | 03 Jan 2022 21:24 | 03 Jan 2022 21:24 |
| 4 | CV. KARYA TRISTA ASRI | 30 Dec 2021 21:14 | Ya | 31 Dec 2021 14:10 | 31 Dec 2021 14:08 | 31 Dec 2021 14:09 |
| 5 | CV. CITARUM RAYA | 31 Dec 2021 14:13 | Ya | 31 Dec 2021 14:18 | 31 Dec 2021 14:18 | 31 Dec 2021 14:18 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV. KARYA TRISTA ASRI | Gagal () Tidak melampirkan network planing | | - | 1.688.787.000,00 |
| 2 | CV. CITARUM RAYA | Gagal () Tidak melampirkan kelengkapan data personil tetap | | - | 1.778.905.000,00 |
| 3 | CV. SATYA KARSA UTAMA | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 1.781.108.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 1.781.108.000,00 | (not set) | Lolos
| Ya |