Pengadaandan Pemasangan Jaringan Retikulasi Perumahan H. City Sawangan
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONST.L.26/PDAM/XI/2021 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaandan Pemasangan Jaringan Retikulasi Perumahan H. City Sawangan |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
24 November 2021 13:00 WIB s.d
29 November 2021 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terverifikasi sebagai mitra PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 2,217,068,565,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | LS | 1.00 |
| 2 | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | LS | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES | LS | 1.00 |
| 4 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN JEMBATAN DIA 63mm BENTANG 6 METER | LS | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN METER INDUK DIA 150mm | LS | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN PENGETESAN DAN PENCUCIAN PIPA | LS | 1.00 |
| 7 | PEKERJAAN LAIN - LAIN | LS | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 25 Nov 2021 16:59 | Tidak | | | |
| 2 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | 25 Nov 2021 18:24 | Tidak | | | |
| 3 | CV Putra Dinamis | 24 Nov 2021 11:17 | Tidak | | | |
| 4 | CV. PUTERA BIRU | 23 Nov 2021 14:37 | Tidak | | | |
| 5 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 24 Nov 2021 11:17 | Tidak | | | |
| 6 | CV. KARYA TRISTA ASRI | 24 Nov 2021 11:05 | Tidak | | | |
| 7 | CV. CITARUM RAYA | 24 Nov 2021 11:05 | Ya | 29 Nov 2021 12:58 | 29 Nov 2021 12:57 | 29 Nov 2021 12:52 |
| 8 | CV.AKBAR JAYA | 23 Nov 2021 19:11 | Ya | 28 Nov 2021 20:49 | 28 Nov 2021 20:47 | 28 Nov 2021 20:48 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV. CITARUM RAYA | - | | - | - |
| 2 | CV.AKBAR JAYA | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 2.020.553.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV.AKBAR JAYA | 2.020.553.000,00 | (not set) | Lolos
| Ya |