Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Retikulasi Jl. Cinere Raya, Perumahan Graha Cinere 2 dan Graha Cinere 1 RT 04 RW 12 Kel. Limo Kec. Limo
| Nomor Lelang | : |
08/Pokja-KONST.L.11/PT.TAD/III/2026 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Retikulasi Jl. Cinere Raya, Perumahan Graha Cinere 2 dan Graha Cinere 1 RT 04 RW 12 Kel. Limo Kec. Limo |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
20 April 2026 13:00 WIB s.d
27 April 2026 08:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah menjadi mitra PT. Tirta Asasta Depok (perseroda) |
| Spesifikasi | : |
Sesuai dengan RKS |
| HPS | : |
Rp. 9,236,562,003,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Retikulasi Jl. Cinere Raya, Perumahan Graha Cinere 2 dan Graha Cinere 1 RT 04 RW 12 Kel. Limo Kec. Limo | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV ANUGERAH KARYA UTAMA | 17 Apr 2026 18:05 | Ya | 21 Apr 2026 14:57 | | |
| 2 | CV CIPTA TAMA KREASI | 17 Apr 2026 18:06 | Ya | 21 Apr 2026 14:58 | | |
| 3 | PT. Ababa Pemerata | 17 Apr 2026 19:40 | Tidak | | | |
| 4 | CV. PUTERA BIRU | 20 Apr 2026 09:58 | Ya | 27 Apr 2026 07:51 | 24 Apr 2026 20:12 | 27 Apr 2026 07:29 |
| 5 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 20 Apr 2026 07:50 | Tidak | | | |
| 6 | CV. KARYA TRISTA ASRI | 18 Apr 2026 17:49 | Ya | 27 Apr 2026 05:31 | 24 Apr 2026 16:48 | 27 Apr 2026 05:31 |
| 7 | CV. CITARUM RAYA | 17 Apr 2026 17:05 | Ya | 26 Apr 2026 19:45 | 24 Apr 2026 16:54 | 26 Apr 2026 19:44 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV ANUGERAH KARYA UTAMA | | | - | - |
| 2 | CV CIPTA TAMA KREASI | | | - | - |
| 3 | CV. CITARUM RAYA | Gagal () Tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan | | - | 8.127.940.960,00 |
| 4 | CV. KARYA TRISTA ASRI | Gagal () Tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan | | - | 8.214.500.089,00 |
| 5 | CV. PUTERA BIRU | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 8.589.999.981,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. PUTERA BIRU | 8.589.999.981,00 | (not set) | Lolos
| Ya |