Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Jalan Kalimulya dan Jalan Jatimulya Kec. Cilodong, Kota Depok
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONST.L.2/PT.TAD/I/2025 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Jalan Kalimulya dan Jalan Jatimulya Kec. Cilodong, Kota Depok |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
13 Januari 2025 13:00 WIB s.d
17 Januari 2025 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah menjadi mitra PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 6,197,085,900,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. PUTERA BIRU | 12 Jan 2025 06:57 | Tidak | | | |
| 2 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 13 Jan 2025 16:01 | Ya | 17 Jan 2025 19:17 | 17 Jan 2025 19:12 | 17 Jan 2025 19:15 |
| 3 | CV. CITARUM RAYA | 13 Jan 2025 19:59 | Ya | 17 Jan 2025 07:53 | 17 Jan 2025 07:24 | 17 Jan 2025 07:52 |
| 4 | CV. HENDAYA KARYA | 13 Jan 2025 17:25 | Ya | 17 Jan 2025 05:02 | 17 Jan 2025 05:00 | 17 Jan 2025 05:00 |
| 5 | CV. Nidya Putri | 13 Jan 2025 19:59 | Ya | 17 Jan 2025 16:35 | 17 Jan 2025 16:29 | 17 Jan 2025 16:33 |
| 6 | CV. TIRTA JATI MURTI SENTOSA | 13 Jan 2025 15:37 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV. SATYA KARSA UTAMA | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 5.843.476.000,00 |
| 2 | CV. Nidya Putri | Gagal () Tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan | | - | 6.009.529.800,00 |
| 3 | CV. CITARUM RAYA | Gagal () Tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan | | - | 6.047.204.000,00 |
| 4 | CV. HENDAYA KARYA | Gagal () Tidak memenuhi persyaratan teknis seperti yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan | | - | 6.088.732.200,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 5.843.476.000,00 | (not set) | Lolos
| Ya |