Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Retikulasi Perumahan Pesona Cinere Residence
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja- KONST.L.15/PDAM/IX/2021 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Retikulasi Perumahan Pesona Cinere Residence |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
13 September 2021 13:00 WIB s.d
17 September 2021 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PDAM Tirta Asasta Kota Depok |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 647,215,981,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | LS | 1.00 |
| 2 | PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN ACCESSORIES | LS | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA DAN ACCESSORIES | LS | 1.00 |
| 4 | PEKERJAAN METER INDUK | LS | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN PENGETESAN DAN PENCUCIAN PIPA | LS | 1.00 |
| 6 | PEKERJAAN LAIN - LAIN | LS | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | 13 Sep 2021 10:25 | Ya | 17 Sep 2021 11:46 | 17 Sep 2021 11:45 | 17 Sep 2021 11:46 |
| 2 | CV. Rizky Faddel Fiona | 12 Sep 2021 10:14 | Tidak | | | |
| 3 | PT. PERMATA INDAH UTAMA | 14 Sep 2021 12:36 | Tidak | | | |
| 4 | HENTAKAN | 13 Sep 2021 11:09 | Ya | 17 Sep 2021 09:29 | 17 Sep 2021 09:27 | 17 Sep 2021 09:27 |
| 5 | CV. Razan Bangun Nusantara | 10 Sep 2021 20:46 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT.LUSINDONAULI PUTRA MANDIRI | Gagal () Masa berlaku penawaran kurang dari yang dipersyaratkan (dipersyaratkan 60 (enam puluh) hari kalender setelah waktu terakhir upload penawaran yang tercantum hanya 15 (lima belas) hari kalender)
| | - | 570.511.000,00 |
| 2 | HENTAKAN | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 577.460.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | HENTAKAN | 577.460.000,00 | (not set) | Lolos
| Ya |