Konsultan Perencanaan Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 lt/dt
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONS.L.1/PT.TAD/I/2024 |
| Nama Pekerjaan | : |
Konsultan Perencanaan Pembangunan WTP Duren Seribu Kapasitas 150 lt/dt |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
11 Januari 2024 13:00 WIB s.d
19 Januari 2024 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam KAK |
| HPS | : |
Rp. 841,125,000,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
RK005 - Jasa Rekayasa Lainnya KL401 - Jasa Konsultansi Lingkungan |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Perencanaan Pembangunan WTP | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT. Danureksa Sarana Cipta | 05 Jan 2024 16:10 | Ya | 19 Jan 2024 18:54 | 19 Jan 2024 18:53 | 19 Jan 2024 18:54 |
| 2 | PT. GALEN SAGARA PERKASA | 05 Jan 2024 18:29 | Ya | 19 Jan 2024 17:29 | 19 Jan 2024 17:28 | 19 Jan 2024 17:29 |
| 3 | PT Azevedopratama Consultants | 05 Jan 2024 19:58 | Ya | 19 Jan 2024 15:47 | 19 Jan 2024 15:46 | 19 Jan 2024 15:46 |
| 4 | PT. KARSA PERSADA MULIA | 05 Jan 2024 16:15 | Ya | 18 Jan 2024 23:29 | 18 Jan 2024 23:28 | 18 Jan 2024 23:29 |
| 5 | PT. JIROLU SAKA TAMA | 05 Jan 2024 20:35 | Ya | 19 Jan 2024 00:05 | 19 Jan 2024 00:03 | 19 Jan 2024 00:04 |
| 6 | PT.Tranadi Tatautami | 05 Jan 2024 16:14 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT. KARSA PERSADA MULIA | Gagal (52.99)
| | - | - |
| 2 | PT. JIROLU SAKA TAMA | Gagal (0.00)
| | - | - |
| 3 | PT Azevedopratama Consultants | Gagal (16.57)
| | - | - |
| 4 | PT. GALEN SAGARA PERKASA | Gagal (37.00)
| | - | - |
| 5 | PT. Danureksa Sarana Cipta | Lolos (83.72)
| Lolos (100.00)
| 86.98 | 840.492.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | PT. Danureksa Sarana Cipta | 840.103.000,00 | 86.98 | Lolos
| Ya |