Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Retikulasi Di Permukiman RT. 05/02 Kel. Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Depok
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONST.L.29/PT.TAD/VI/2023 |
| Nama Pekerjaan | : |
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Retikulasi Di Permukiman RT. 05/02 Kel. Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, Depok |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
04 Juli 2023 19:00 WIB s.d
07 Juli 2023 08:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 783,574,000,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | CV. PUTERA BIRU | 30 Jun 2023 09:11 | Ya | 07 Jul 2023 00:57 | 07 Jul 2023 00:39 | 07 Jul 2023 00:52 |
| 2 | CV. KARYA TRISTA ASRI | 30 Jun 2023 09:19 | Ya | 06 Jul 2023 00:29 | 06 Jul 2023 00:24 | 05 Jul 2023 23:57 |
| 3 | CV. CITARUM RAYA | 30 Jun 2023 09:19 | Ya | 06 Jul 2023 00:29 | 06 Jul 2023 00:07 | 06 Jul 2023 00:12 |
| 4 | CV. HENDAYA KARYA | 30 Jun 2023 09:20 | Ya | 05 Jul 2023 21:42 | 05 Jul 2023 21:41 | 05 Jul 2023 21:42 |
| 5 | CV. Nidya Putri | 30 Jun 2023 09:18 | Ya | 06 Jul 2023 23:22 | 06 Jul 2023 23:18 | 06 Jul 2023 23:22 |
| 6 | PT DAIKEN FATHAN ALBARKAH | 04 Jul 2023 16:24 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV. PUTERA BIRU | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 762.054.000,00 |
| 2 | CV. CITARUM RAYA | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 764.792.000,00 |
| 3 | CV. KARYA TRISTA ASRI | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 765.492.000,00 |
| 4 | CV. Nidya Putri | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 767.157.000,00 |
| 5 | CV. HENDAYA KARYA | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 779.627.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. PUTERA BIRU | 762.054.000,00 | (not set) | Lolos
| Ya |