Revitalisasi Pipa Jaringan Retikulasi Di Lokasi Perumahan Bukit Cengkeh 1 Dan 2 Kota Depok
| Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONST.L.20/PT.TAD/III/2023 |
| Nama Pekerjaan | : |
Revitalisasi Pipa Jaringan Retikulasi Di Lokasi Perumahan Bukit Cengkeh 1 Dan 2 Kota Depok |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
10 Maret 2023 15:00 WIB s.d
15 Maret 2023 13:00 WIB |
| Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) |
| Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam RKS |
| HPS | : |
Rp. 5,651,313,000,- |
| SIUP | : |
Kecil |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal BS005 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa | ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT. Wijaya Karya Nusacipta | 08 Mar 2023 12:09 | Tidak | | | |
| 2 | PT Gunung Tua | 10 Mar 2023 16:04 | Tidak | | | |
| 3 | CV. PUTERA BIRU | 08 Mar 2023 09:25 | Tidak | | | |
| 4 | PT. FOKUS BERSAMA MANDIRI | 10 Mar 2023 16:20 | Tidak | | | |
| 5 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 08 Mar 2023 09:25 | Ya | 15 Mar 2023 11:17 | 15 Mar 2023 11:16 | 15 Mar 2023 11:17 |
| 6 | CV. KARYA TRISTA ASRI | 08 Mar 2023 09:37 | Ya | 14 Mar 2023 13:29 | 14 Mar 2023 13:28 | 14 Mar 2023 13:28 |
| 7 | CV. CITARUM RAYA | 08 Mar 2023 09:36 | Ya | 14 Mar 2023 13:59 | 14 Mar 2023 13:57 | 14 Mar 2023 13:57 |
| 8 | CV. WIJAYA CIPTA MANDIRI | 13 Mar 2023 08:25 | Tidak | | | |
| 9 | CV. Nidya Putri | 08 Mar 2023 09:44 | Ya | 14 Mar 2023 12:35 | 14 Mar 2023 12:35 | 14 Mar 2023 12:35 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | CV. SATYA KARSA UTAMA | Lolos ()
| Lolos ()
| - | 5.452.098.800,00 |
| 2 | CV. Nidya Putri | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 5.460.119.000,00 |
| 3 | CV. CITARUM RAYA | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 5.484.193.000,00 |
| 4 | CV. KARYA TRISTA ASRI | Gagal () Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan | | - | 5.650.650.000,00 |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Nilai Kombinasi / Final | Klarifikasi | Pemenang |
| 1 | CV. SATYA KARSA UTAMA | 5.452.098.800,00 | (not set) | Lolos
| Ya |